Mit der Buchungskontrolle verbuchen Sie in Netxp-Verein Ihre Kontoauszüge, Kassenbuchumsätze und offenen Forderungen.
Für die Buchhaltung ist sie das zentrale Element und Ihre wichtigste Schnittstelle, mit der Sie die "losen Enden" von offenen Posten, Buchungen und Forderungen verknüpfen.
Unsere neue Buchungsmaske hat als Basis den Buchungspartner, in der Regel Ihr Mitglied oder Lieferant und zeigt in einer Schnellauswahl die für den Buchungspartner in Frage kommenden Posten an. - Direkt zur Anleitung Buchungsmaske
¶| Bezeichnung | Funktion |
|---|---|
| Buchungspartner | Hier lässt sich gezielt nach einem bestimmten Buchungspartner suchen |
| Kontonummer | Hier lässt sich gezielt nach einer bestimmten Kontonummer suchen |
| Betrag von / bis | Hier können Sie nach einem bestimmten Zeitraum eingrenzen. Auch lediglich ein von oder bis Datum ist möglich |
| Konton | Dropdown mit allen zur verfügung stehenden Kassen und Konten - Standard "- Alle Konten -" |
| Kontoumsätze holen | Mit diesem Button holen Sie die Kontoumsätze bei den Onlinebanking-Konten ab, die bisher noch nicht abgerufen wurden |
Die Liste enthält im Kopf die üblichen Such- und Gruppierungsfelder. Standardgruppierung ist nach Buchungskonto und die Standardspalten sind "Valutadatum", "Buchungspartner" "IBAN", "Bertrag", "Gebuchter Betrag" und "Verwendungszweck". Über den Spaltenkopf und Unterhalb der Spalten kann im jeweiligen Spaltenbereich wie gewohnt gefiltert werden.
Eine eigene Ansicht erstellen Sie wie gewohnt rechts im Tabellenkopf. Über das Zahnradsymbol können Sie weitere benötigte Felder der Tabelle hinzufügen und anschließend über den Plus-Button eine eigene Ansicht anlegen und benennen.
Wenn automatisch zu verbuchende Kontoumsätze vorliegen, arbeiten Sie erst diese ab. Damit ist häufig ein Gutteil der Buchungen bereits abgeschlossen. Für Zahlungseingänge aus Buchungslisten (Sammelposten) und Rückläufer verwenden Sie die entsprechenden Funktionen (siehe Aktionsbuttons unten). Anschließend verbuchen Sie die restlichen Kontoumsätze.
Einen Kontoumsatz der Buchungskontrolle verbuchen Sie entweder indem Sie diesen markieren und auf den Button "Verbuchen" klicken oder auf den zu verbuchenden Kontoumsatz einen Doppelklick machen.

Wie die neue Buchungsmaske im einzelnen funktioniert, zeigen wir mit einer Video-Serie (auf jedem Video geht es rechts unten zum nächsten Thema) und einem begleitenden Wiki-Eintrag:
| Kurzbeschreibung Videoinhalt | Link zum Video | Wiki-Eintrag |
|---|---|---|
| Der erste Überblick über die neue Buchungskontrolle (4:23 Minuten) | http://support.netxp-verein.de//Videoportal?videocategoryid=5243 | Zur Anleitung Buchungsmaske |
| Zahlungseingang von Beiträgen mit der neuen Buchungsmaske verbuchen (3:37 Minuten) | http://support.netxp-verein.de//Videoportal?videocategoryid=5245 | Folgt in Kürze |
| Zahlungseingang von Ausgangsrechnungen buchen (4:08 Minuten) | http://support.netxp-verein.de//Videoportal?videocategoryid=5249 | Folgt in Kürze |
| Kontoumsätze mit offenen Posten verbuchen (2:47 Minuten) | http://support.netxp-verein.de//Videoportal?videocategoryid=5251 | Folgt in Kürze |
| Schnell buchen mit den Buchungsmustern (4:57 Minuten) | http://support.netxp-verein.de//Videoportal?videocategoryid=5253 | Folgt in Kürze |
| Kontoumsätze mit Buchungsvorschlägen buchen (4:14 Minuten) | http://support.netxp-verein.de//Videoportal?videocategoryid=5255 | Folgt in Kürze |
| Spenden verbuchen und direkt Spendenquittung erstellen (5:08 Minuten) | http://support.netxp-verein.de//Videoportal?videocategoryid=5257 | Folgt in Kürze |
| Lastschrift-Rückläufer verbuchen (5:03 Minuten) | http://support.netxp-verein.de//Videoportal?videocategoryid=5259 | Folgt in Kürze |
| Neue Buchungen erstellen - wenn keiner der vorherigen Punkte zutrifft (6:02) | http://support.netxp-verein.de//Videoportal?videocategoryid=5261 | Folgt in Kürze |
| Mitgliedskonten bei Überzahlung bebuchen (4:39 Minuten) | http://support.netxp-verein.de//Videoportal?videocategoryid=5263 | Folgt in Kürze |
![]() |
|
| Schaltfläche | Funktionsbeschreibung |
|---|---|
| Verbuchen | Öffnet für den ausgewählten Posten die neue Buchungsmaske. Zur Anleitung Buchungsmaske |
| Mit Buchungsliste verbuchen | Wechselt in die Maske "Buchungskontrolle - Sammelbuchung" mit der Sie einen oder mehrere Kontoumsätze komplette Buchungslisten (Beitragseinzug etc.) verbuchen. |
| Rückläufer verbuchen | Verbucht Rückläufer von Ihrer bei der Bank eingereichten Lastschriften. Achtung: Erst den Zahlungseingang verbuchen, da sonst keine Verbuchung des oder der Rückläufer möglich ist. |
| Excelexport | Exportiert alle vorhandenen Einträge als Excel-Liste. |
| Öffnet eine druckfähige Liste der in der Buchungskontolle enthaltenen noch nicht verbuchten Kontoumsätze. | |
| Schließen | Schließt den Menüpunkt oder den gerade bearbeiteten Datensatz. Es erscheint gegebenenfalls eine Sicherheitsabfrage, ob geänderte Daten gespeichert werden sollen. |