In der Beitragsansicht werden alle in Ihrem Verein verwalteten Beiträge angezeigt.
Dieser Wiki-Eintrag erklärt ausführlich das anlegen neuer Beiträge und die Unterschiede der Beitragstypen. Für Schnelleinsteiger erklären wir hier in Kurzform, wie Sie Beiträge festlegen und zuweisen.
Netxp-Verein bietet vier Beitragstypen an, ein fixer Beitrag mit einem festen Betrag, ein nach Alter gestaffelter Beitrag , ein freier Beitrag mit einem frei eintragbaren Betrag und einen berechneten Beitrag, der von einem eingen nummerischen Feld abhängt.
Diese Einstellung ist nach dem Klick auf "Neuer Beitrag" die Standardauswahl, da es der am häufigsten verwendete Beitragstyp ist. Alle anderen Beitragstypen unterscheiden sich nur im Beitragsbetragsteil von dieser Maske.
Felsbezeichnung | Funktionsbeschreibung |
---|---|
Beitragsgruppe | Name bzw. Benennung des Beitrag - so kurz aber aussagekräftig wie möglich und bei Abteilungsbeiträgen sollte die Sparte angegeben werden. |
Beitragsschlüssel (optional) | Ein interner Schlüssel oder interne Abkürzung für den Beitrag - nicht notwendig aber oft hilfreich. |
Information (optional) | Hier kann eine weitere Information zum Beitrag hinzugefügt werden, was meist bei Altersstaffeln oder berechneten Beiträgen hilfreich ist. |
Beitragsschlüssel (optional) | Ein interner Schlüssel oder interne Abkürzung für den Beitrag - nicht notwendig aber oft hilfreich. |
Abrechnungszeitraum | Hier stellen Sie ein, in welchen Intervallen (monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich) dieser Beitrag abgerechnet wird - über "..." öffnet sich ein Menü zur Auswahl. |
Spartenzugehörigkeit (optional) | Hier stellen Sie ein, welcher Sparte bzw. Abteilung dieser Beitrag bei der späteren Verbuchung der Zahlungen zugeordnet werden soll - über "..." öffnet sich ein Menü zur Auswahl. |
E/A-Stelle (optional) | Hier stellen Sie ein, welcher Einnahmen-/Ausgabenstelle dieser Beitrag bei der späteren Verbuchung der Zahlungen zugeordnet werden soll - über "..." öffnet sich ein Menü zur Auswahl. |
Projekt (optional) | Hier stellen Sie über das Drop-Down das Projekt ein (wenn Sie Projekte verwenden) ob und welchem Projekt der Beitrag einem bei der späteren Verbuchung der Zahlungen zugeordnet werden soll. |
Beitragsart | Als Standard ist hier "Fixer Beitrag" eingestellt. Über das Dropdown lassen sich die anderen Beitragsarten auswählen. |
Beitragshöhe | Hier tragen Sie die Betrag ein, den das Mitglied entsprechend der Abrechnungzeitauswahl bei der Abrechnung zu zahlen hat - *Achtung:" Bei Bearbeitung werden Änderungen am Betrag ab sofort wirksam! |
Ist Einmalbeitrag (optional) | Wählen Sie diese Checkbox, wenn der Beitrag einmalig erhoben wird, z.B. Aufnahmegebühr oder nach Bedarf, z.B. Arbeitsleistungsausgleich bis zur nächsten Verwendung beim Mitglied wieder gelöscht werden soll. |
Negativen Beitrag überweisen (optional) | Wird nur wirksam bei berechneten Beiträgen - wenn beispielsweise eine Endabrechnung vom Stromverbrauch eines Kleingartenvereins die geleisteten Abschlagszahlungen unterschreitet. |
Nach dem Klick auf "Neuer Beitrag" im Dropdown Beitragsart öffnet sich eine Maske mit maximal sechs wählbaren Alterstaffeln:
Hier tragen Sie entsprechend Ihrer Alterstaffelungen die Beiträge ein. Sie können bis zu sechs Staffelungen hinterlegen, zwei sind aber mindestens nötig. Bei Erreichen der Alterschwelle wird der Beitagsbetrag automatisch entsprechend umgestellt.
Hinweis zur Stichtagsregelung: Diese Einstellung ist optional. Wird die Checkbox nicht angehakt, dann wird am Abrechnungstag tagenau der jeweilige Beitrag des Mitglieds berechet. Wird die Stichtagsfunktion verwendet, dann ist der 01.01. maximal gut für das Mitglied, da es erst im nächsten Jahr den Beitrag für das höhere Alter bezahlen muss und 31.12. maximal gut für den Verein, da bereits ab Jahresanfang der höhere Betrag fällig wird.
Schaltfläche | Funktionsbeschreibung |
---|---|
![]() |
Öffnet den ausgewählten Eintrag und zeigt seine Daten an. |
![]() |
Startet den Assistenten, um einen neuen Beitrag zu erstellen. |
![]() |
Exportiert alle vorhandenen Einträge als Excel-Liste. |
![]() |
Löscht den ausgewählten (angehakten) Datensatz. |
![]() |
|
![]() |
Schließt den Menüpunkt oder den gerade bearbeiteten Datensatz. Es erscheint gegebenenfalls eine Sicherheitsabfrage, ob geänderte Daten gespeichert werden sollen. |